Thông tin hàng hóa
Apple
09/2018
iPhone Xs Max
12 Tháng
Trung Quốc
Thiết kế & Trọng lượng
77.4
85%
7.7
157.5
Viền thép, mặt lưng kính
208 g
Bộ xử lý
Phiên bản | A12 Bionic |
CPU | 2 x ARMv8 2.38 GHz + 4 x energy efficient cores |
Type | Hexa-Core |
Số nhân CPU | 6 |
Tốc độ tối đa | 2.50 GHz |
64 Bits | Có |
Màn hình
Công nghệ màn hình | Super AMOLED |
Kích thước | 6.5" |
Chuẩn màn hình | Super Retina HD |
Độ phân giải | 1242 x 2688 Pixel |
Màu màn hình | 16 Triệu |
Chất liệu mặt kính | Kính cường lực |
Tỷ lệ tương phản | -- |
Loại cảm ứng | Điện dung đa điểm |
Độ sáng tối đa | 625 cd/m2 |
Mật độ điểm ảnh | 456 ppi |
Tần số quét | 120 Hz |
Độ phủ màu | Full sRGB standard |
Tỷ lệ khung hình | 19.5:9 |
Graphics
GPU | Apple GPU 4 nhân |
Bộ nhớ RAM
RAM | 4 GB |
RAM Type | -- |
ANTUTU
ANTUTU | 467.478 |
Lưu trữ
Bộ nhớ trong | 256 GB |
Danh bạ lưu trữ | Tuỳ bộ nhớ |
Thẻ nhớ ngoài | Không |
Hổ trợ thẻ nhớ tối đa | Không |
Bộ nhớ còn lại | -- |
Camera sau
Double rear camera
Standard
Resolution | 12.0 MP |
Sensor | Apple iSight X |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/1.8 |
Pixel size | 1.40 µm |
ISO | -- |
Telephoto
Resolution | 12.0 MP |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/2.4 |
Pixel size | -- |
ISO | -- |
Quay phim 4K | 4K@24fps, 30fps, 60fps |
Quay phim FullHD | 1080p@30fps, 60fps |
Quay phim HD | 720p@30fps |
Thông tin thêm |
|
Selfie
Single selfie camera
Resolution | 7.0 MP |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/2.2 |
Pixel size | -- |
ISO | -- |
Thông tin thêm |
|
Cảm biến
Có
Có
Có
Có
Có
Không
Bảo mật
Không
Có
Không
Không
Có
Others
Không
Không
Giao tiếp & kết nối
Số khe SIM | 1 |
Loại SIM | 1 eSIM, 1 Nano SIM |
Băng tần 4G | Hỗ trợ |
Băng tần 5G | Không hỗ trợ |
Wi-Fi | 802.11ac |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | v5.0 |
Cổng Sạc | Lightning |
Audio Jack | Lightning |
Khác |
|
Thông tin pin & Sạc
Dung lượng pin | 3174 mAh |
Loại Pin | Lithium-ion`43 |